Slot demo gratuita
Golden Avalon Hold & Win Demo
Prova Golden Avalon Hold & Win di BGAMING gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Golden Avalon Hold & Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
Trueways
Puntata minima
0.1
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2026-03-03
RTP
97.1%
Tipo di gioco
Rulli
6
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Golden Avalon Hold & Win con altri giochi da casinò
![]() Golden Avalon Hold & Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | BGAMING | Urgent Games | PG Soft | BGAMING | BGAMING |
| Data di uscita | 03/03/2026 | 20/11/2024 | 30/07/2018 | 29/08/2022 | 15/10/2024 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Media | Alta | Media-alta |
| Puntata minima | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Puntata massima | 100 | 50 | 360 | 20 | 50 |
| Vincita massima | x3000 | x1000 | 129.600 | x10.200 | x5000 |
| RTP | 97,1 % | 95 % | 97 % | 96 % | 97 % |
| Rulli | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Linee di pagamento | Trueways | 20 | 30 | Pagamento ovunque | 3125 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi
















