Slot demo gratuita
Golden Paw Hold & Win Demo
Prova Golden Paw Hold & Win di BGAMING gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Golden Paw Hold & Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Golden Paw Hold & Win con altri giochi da casinò
![]() Golden Paw Hold & Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | BGAMING | Endorphina | Mascot Gaming | 1spin4win | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 12/11/2025 | 30/09/2026 | 02/02/2021 | 10/03/2025 | 04/11/2019 |
| Volatilità | Media | Alta | Alta | Media | Alta |
| Puntata minima | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,2 |
| Puntata massima | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Vincita massima | x2000 | x7500 | x1000 | x1300 | x6532 |
| RTP | 97 % | 96,08 % | 95,1 % | 97,1 % | 95,5 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 1024 | 20 | 10 | 243 | 20 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | × | × | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi
















