Slot demo gratuita
Coin Bandit: Hold and Win Demo
Prova Coin Bandit: Hold and Win di Dynabit Gaming gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Coin Bandit: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
25
Puntata minima
0.25
Puntata massima
200
Volatilità
Data di uscita
2026-05-11
RTP
96.06%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Coin Bandit: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Coin Bandit: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Dynabit Gaming | Popiplay | Mascot Gaming | Gaming Corps | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 11/05/2026 | 04/03/2024 | 28/03/2024 | 14/07/2023 | 16/09/2024 |
| Volatilità | Bassa-media | Alta | Media | Alta | Alta |
| Puntata minima | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 |
| Puntata massima | 200 | 100 | 25 | 40 | 250 |
| Vincita massima | x5000 | x25.000 | x10.000 | x10.000 | x3000 |
| RTP | 96,06 % | 97,22 % | 95,52 % | 96,07 % | 95,48 % |
| Rulli | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 25 | 50 | 5 | 576 | 25 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | ✓ | × | ✓ | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi














