Slot demo gratuita
Cows & UFOs Demo
Prova Cows & UFOs di Endorphina gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Cows & UFOs gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
5
Puntata minima
0.05
Puntata massima
8
Volatilità
Data di uscita
2024-07-31
RTP
96.03%
Tipo di gioco
Rulli
3
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Cows & UFOs con altri giochi da casinò
![]() Cows & UFOs Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Endorphina | Mascot Gaming | Pragmatic Play | PG Soft | Atomic Slot Lab |
| Data di uscita | 31/07/2024 | 12/10/2019 | 03/01/2023 | 01/10/2018 | 31/05/2022 |
| Volatilità | Alta | Bassa | Alta | Media | Media |
| Puntata minima | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,25 |
| Puntata massima | 8 | 200 | 125 | 375 | 100 |
| Vincita massima | x30.000 | x1000 | x5000 | 736.500 | 2733 |
| RTP | 96,03 % | 96 % | 95,52 % | 95,86 % | 95,5 % |
| Rulli | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 5 | 40 | 117.649 | 30 | 50 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Cascate | × | × | ✓ | × | × |
Altri giochi

















