Slot demo gratuita
Tribe Demo
Prova Tribe di Endorphina gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Tribe gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
9
Puntata minima
0.01
Puntata massima
90
Volatilità
Data di uscita
2018-03-19
RTP
96%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Tribe con altri giochi da casinò
![]() Tribe Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Endorphina | Dynabit Gaming | BGAMING | 1spin4win | Gaming Corps |
| Data di uscita | 19/03/2018 | 17/08/2025 | 09/09/2021 | 15/10/2021 | 18/05/2023 |
| Volatilità | Alta | Media | Media-alta | Media | Regolata |
| Puntata minima | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Puntata massima | 90 | 100 | 15 | 50 | 100 |
| Vincita massima | x9000 | x2500 | x3000 | x2000 | x2000 |
| RTP | 96 % | 96,01 % | 96,9 % | 96,8 % | 94,05 % |
| Rulli | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 9 | 100 | 100 | 100 | 1 to 15 TNT mines, 24 - 5 picks |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Giri gratuiti | ✓ | × | × | × | × |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | ✓ | × | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















