Slot demo gratuita
3 Thunder Coins: Hold and Win Demo
Prova 3 Thunder Coins: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale 3 Thunder Coins: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta 3 Thunder Coins: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() 3 Thunder Coins: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 25/06/2026 | 31/10/2018 | 29/08/2022 | 04/02/2020 | 02/03/2018 |
| Volatilità | Media | Alta | Media | Media-alta | Media |
| Puntata minima | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,07 |
| Puntata massima | — | 50 | 100 | 100 | 70 |
| Vincita massima | — | x5015 | x1234 | x1000 | x902 |
| RTP | 95 % | 95,5 % | 95,21 % | 96,5 % | 95,47 % |
| Rulli | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Linee di pagamento | 5 | 10 | 20 | 5 | 7 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Thunder Coins di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | 95,66 % | Media-alta | |
![]() | 2025 | 96 % | Media-alta | |
![]() | 2026 | 95 % | Media | |
![]() | 3 Thunder Coins: Hold and Win Gioco attuale | 2026 | 95 % | Media |
![]() | 2026 | — | Media |
Altri giochi



















