Slot demo gratuita
Crown Strike: Hold and Win Demo
Prova Crown Strike: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Crown Strike: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Crown Strike: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Crown Strike: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Playson | Endorphina | 1spin4win | 1spin4win |
| Data di uscita | 02/10/2025 | 04/09/2025 | 07/07/2020 | 17/03/2021 | 13/09/2021 |
| Volatilità | N/A | Media | Media | Media | Media |
| Puntata minima | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Vincita massima | 100.000 | x10.000 | x3000 | x730 | x1050 |
| RTP | — | 95,64 % | 96 % | 97,5 % | 97,4 % |
| Rulli | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 15 | 5 | 100 | 20 | 243 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Giri gratuiti | × | × | × | × | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | ✓ | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi
















