Slot demo gratuita
Diamonds Power XXL: Hold and Win Demo
Prova Diamonds Power XXL: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Diamonds Power XXL: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
15
Puntata minima
0.1
Puntata massima
1000
Volatilità
Data di uscita
2025-11-27
RTP
95%
Tipo di gioco
Rulli
3
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Diamonds Power XXL: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Diamonds Power XXL: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | BGAMING | Reel Kingdom | BGAMING | 1spin4win |
| Data di uscita | 27/11/2025 | 11/02/2025 | 04/08/2025 | 18/02/2025 | 05/12/2024 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Alta | Media | Alta |
| Puntata minima | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Puntata massima | 1000 | 85 | 250 | 170 | 50 |
| Vincita massima | — | x3000 | x5000 | x1500 | x1000 |
| RTP | 95 % | 97,34 % | 96,5 % | 97,04 % | 97,12 % |
| Rulli | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 15 | 100 | 10 | 243 | 100 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Diamonds Power di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 | 95,66 % | Media | |
![]() | Diamonds Power XXL: Hold and Win Gioco attuale | 2025 | 95 % | Media-alta |
Altri giochi

















