Slot demo gratuita
Wolf Power: Hold and Win Demo
Prova Wolf Power: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Wolf Power: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
20
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2021-02-23
RTP
95.04%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Wolf Power: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Wolf Power: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Pragmatic Play | Playson | Playson | Endorphina |
| Data di uscita | 23/02/2021 | 10/09/2021 | 20/06/2021 | 20/03/2020 | 04/04/2024 |
| Volatilità | Media-alta | Alta | Media-alta | Media-alta | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Vincita massima | x1272 | x5000 | x2556 | x1000 | x5000 |
| RTP | 95,04 % | 95,51 % | 95,5 % | 95,22 % | 96,07 % |
| Rulli | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 20 | Pagamento ovunque | 20 | 20 | 25 |
| Progressivo | × | ✓ | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | ✓ | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Wolf Power di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wolf Power: Hold and Win Gioco attuale | 2021 | 95,04 % | Media-alta |
![]() | 2022 | 96 % | Alta |
Altri giochi

















