Slot demo gratuita
Curse of the Werewolf Megaways Demo
Prova Curse of the Werewolf Megaways di Pragmatic Play gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Curse of the Werewolf Megaways gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
46656
Puntata minima
0.1
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2020-08-06
RTP
95.50%
Tipo di gioco
Rulli
6
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Curse of the Werewolf Megaways con altri giochi da casinò
![]() Curse of the Werewolf Megaways Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Pragmatic Play | Reel Kingdom | PG Soft | AvatarUX Studios | Dynabit Gaming |
| Data di uscita | 06/08/2020 | 14/10/2023 | 01/10/2018 | 24/10/2025 | 30/10/2025 |
| Volatilità | Alta | Media | Media | Molto alta | Media |
| Puntata minima | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Puntata massima | 100 | 250 | 375 | 300 | 2000 |
| Vincita massima | x40.976 | x2100 | 736.500 | x10.000 | x1000 |
| RTP | 95,5 % | 96,04 % | 95,86 % | 96,02 % | 95 % |
| Rulli | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Linee di pagamento | 46.656 | 10 | 30 | — | 10 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | ✓ | × |
Altri giochi















