Slot demo gratuita
Coin Strike 2: Hold and Win Demo
Prova Coin Strike 2: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Coin Strike 2: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Coin Strike 2: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Coin Strike 2: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Mascot Gaming | Dynabit Gaming | Playson | Indigo Magic |
| Data di uscita | 24/07/2025 | 18/12/2025 | 2022 | 14/09/2023 | 17/02/2025 |
| Volatilità | Alta | Media | Alta | Media | Media |
| Puntata minima | 0 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| Puntata massima | 100 | 50 | 1000 | 100 | 250 |
| Vincita massima | x15.000 | x10.000 | x24.624 | x60 | x3010 |
| RTP | 95,65 % | 94,88 % | 96,17 % | 96,21 % | 96,01 % |
| Rulli | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Linee di pagamento | 8 | — | — | 5 | 40 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | × | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cascate | × | ✓ | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Coin Strike di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 | 95,66 % | Media-alta | |
![]() | Coin Strike 2: Hold and Win Gioco attuale | 2025 | 95,65 % | Alta |
![]() | 2026 | 95 % | Media | |
![]() | 2026 | 95 % | Media |
Altri giochi


















