Slot demo gratuita
Coin Strike: Hold and Win Demo
Prova Coin Strike: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Coin Strike: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
5
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2023-04-14
RTP
95.66%
Tipo di gioco
Rulli
3
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Coin Strike: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Coin Strike: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Playson | BGAMING | Endorphina | AvatarUX Studios |
| Data di uscita | 14/04/2023 | 15/06/2016 | 06/08/2015 | 06/10/2023 | 23/09/2020 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Media | Alta | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,25 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 75 | 9 | 50 | 20 |
| Vincita massima | x5150 | x150 | x5000 | x1000 | x56.386 |
| RTP | 95,66 % | 96,13 % | 97,3 % | 96,07 % | 96,2 % |
| Rulli | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Linee di pagamento | 5 | 5 | 9 | 5 | 243 (Bothway) |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | ✓ |
Serie di giochi
Scopri la collezione Coin Strike di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Coin Strike: Hold and Win Gioco attuale | 2023 | 95,66 % | Media-alta |
![]() | 2025 | 95,65 % | Alta | |
![]() | 2026 | 95 % | Media | |
![]() | 2026 | 95 % | Media |
Altri giochi



















