Slot demo gratuita
Crown and Diamonds: Hold and Win Demo
Prova Crown and Diamonds: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Crown and Diamonds: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Crown and Diamonds: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Crown and Diamonds: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Playson | Playson | Pragmatic Play | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 24/08/2023 | 13/09/2016 | 28/06/2019 | 01/07/2021 | 28/04/2025 |
| Volatilità | Alta | Bassa | Media | Alta | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 63 | 100 | 100 | 36 |
| Vincita massima | x4030 | x322 | x784 | x10.000 | x50.000 |
| RTP | 95,64 % | 96,67 % | 96,46 % | 95,48 % | 96,5 % |
| Rulli | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Linee di pagamento | 5 | 21 | 40 | 20 | Pagamento ovunque |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Giri gratuiti | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | ✓ |
Altri giochi

















