Slot demo gratuita
Crown and Diamonds: Hold and Win Demo
Prova Crown and Diamonds: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Crown and Diamonds: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Crown and Diamonds: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Crown and Diamonds: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Gamzix | Pragmatic Play | BGAMING | Bigpot Gaming |
| Data di uscita | 24/08/2023 | 01/06/2023 | 29/09/2017 | 28/07/2022 | 13/06/2022 |
| Volatilità | Alta | Bassa-media | Media | Media-alta | Media |
| Puntata minima | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 0,1 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 0,75 | 200 | 200 |
| Vincita massima | x4030 | x5200 | 1000 | x1299 | x2701 |
| RTP | 95,64 % | 96 % | 96,48 % | 95,51 % | 96,25 % |
| Rulli | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 5 | 40 | 15 | 25 | 10 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | × | × | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















