Slot demo gratuita
Mammoth Peak: Hold and Win Demo
Prova Mammoth Peak: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Mammoth Peak: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
20
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2023-02-08
RTP
95.10%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Mammoth Peak: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Mammoth Peak: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Reel Kingdom | Indigo Magic | Atomic Slot Lab | Playson |
| Data di uscita | 08/02/2023 | 28/11/2022 | 10/02/2023 | 25/03/2025 | 30/05/2024 |
| Volatilità | Media-alta | Alta | Media | Media | Media-alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 60 | 100 | 250 | 100 |
| Vincita massima | x2348 | x4000 | x3000 | x8372 | x5150 |
| RTP | 95,1 % | 95,07 % | 94 % | 95,49 % | 95,66 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Linee di pagamento | 20 | 12 | 1024 | 1875 | 5 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | × | ✓ | × | × |
Altri giochi
















