Slot demo gratuita
Pearl Ocean: Hold and Win Demo
Prova Pearl Ocean: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Pearl Ocean: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
25
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2023-09-21
RTP
95.95%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Pearl Ocean: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Pearl Ocean: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Playson | BGAMING | Bigpot Gaming | 1spin4win |
| Data di uscita | 21/09/2023 | 10/12/2013 | 08/01/2020 | 24/07/2023 | 19/03/2026 |
| Volatilità | Media-alta | Media-alta | Media | Alta | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Puntata massima | 100 | 60 | 50 | 1000 | 1000 |
| Vincita massima | x4191 | x1370 | x350 | x5000 | x2100 |
| RTP | 95,95 % | 95,64 % | 94 % | 96,52 % | 97,3 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Linee di pagamento | 25 | 30 | 15 | Cluster Pays | 243 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Cascate | × | × | × | ✓ | × |
Altri giochi

















