Slot demo gratuita
Pearl Ocean: Hold and Win Demo
Prova Pearl Ocean: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Pearl Ocean: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
25
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2023-09-21
RTP
95.95%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Pearl Ocean: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Pearl Ocean: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Atomic Slot Lab | 1spin4win | Pragmatic Play | 1spin4win |
| Data di uscita | 21/09/2023 | 31/05/2022 | 31/07/2025 | 09/02/2024 | 23/03/2023 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Media | Media | Media |
| Puntata minima | 0,2 | 0,25 | 0,01 | 0,25 | 0,1 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 50 | 250 | 100 |
| Vincita massima | x4191 | 2733 | x1300 | 1000 | x1050 |
| RTP | 95,95 % | 95,5 % | 97,1 % | 96,64 % | 97,4 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 25 | 50 | 243 | 25 | 243 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















