Slot demo gratuita
Power Crown: Hold and Win Demo
Prova Power Crown: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Power Crown: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Power Crown: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Power Crown: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Pragmatic Play | Endorphina | BGAMING | 1spin4win |
| Data di uscita | 18/01/2024 | 28/01/2020 | 01/09/2016 | 17/11/2022 | 17/09/2024 |
| Volatilità | Alta | Media-alta | Media | Bassa-media | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,1 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 5 | 250 | 100 |
| Vincita massima | x5000 | x10.000 | x1000 | x3000 | x2500 |
| RTP | 95,74 % | 95,5 % | 96 % | 97,25 % | 97 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 5 | 20 | 21 | 100 | 243 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Giri gratuiti | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















