Slot demo gratuita
Ruby Hit: Hold and Win Demo
Prova Ruby Hit: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Ruby Hit: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Ruby Hit: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Ruby Hit: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Endorphina | BGAMING | Playson | Endorphina |
| Data di uscita | 29/07/2022 | 22/01/2015 | 12/07/2015 | 12/10/2020 | 28/02/2023 |
| Volatilità | Alta | Media | Media | Media-alta | Media |
| Puntata minima | 0,2 | 0,01 | 0,9 | 0,2 | 0,4 |
| Puntata massima | 100 | 50 | 9 | 100 | 100 |
| Vincita massima | x6019 | 50.000 | x5000 | x1188 | x2400 |
| RTP | 95,55 % | 96 % | 96,98 % | 95,7 % | 96,04 % |
| Rulli | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Linee di pagamento | 5 | 5 | 9 | 10 | 40 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | × | × |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Moltiplicatore | × | × | × | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















