Slot demo gratuita
Super Sunny Fruits: Hold and Win Demo
Prova Super Sunny Fruits: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Super Sunny Fruits: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
10
Puntata minima
0.2
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2020-10-12
RTP
95.70%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Super Sunny Fruits: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Super Sunny Fruits: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | FTG | Endorphina | Endorphina | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 12/10/2020 | 08/12/2022 | 15/02/2015 | 03/03/2022 | 27/01/2023 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Media | Media | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Vincita massima | x1188 | x375 | x5555 | 5000 | x5000 |
| RTP | 95,7 % | 96 % | 96 % | 96,03 % | 93,99 % |
| Rulli | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Linee di pagamento | 10 | 5 | 20 | 10 | Cluster pays |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | × | × | × | ✓ | × |
| Moltiplicatore | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | ✓ |
Serie di giochi
Scopri la collezione Sunny Fruits di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | 95,05 % | Media-alta | |
![]() | Super Sunny Fruits: Hold and Win Gioco attuale | 2020 | 95,7 % | Media-alta |
![]() | 2024 | 95,74 % | Alta |
Altri giochi




















