Slot demo gratuita
Sherwood Coins: Hold and Win Demo
Prova Sherwood Coins: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Sherwood Coins: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Sherwood Coins: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Sherwood Coins: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | BGAMING | BGAMING | Popiplay | Endorphina |
| Data di uscita | 23/11/2023 | 08/11/2021 | 29/04/2025 | 15/11/2022 | 29/09/2022 |
| Volatilità | Alta | Alta | Media | Media-alta | Bassa |
| Puntata minima | 0,1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 50 | 25 | 50 | 200 |
| Vincita massima | x3000 | x2000 | x10.000 | x2500 | 10.000 |
| RTP | 93 % | 96,24 % | 97 % | 96 % | 96,01 % |
| Rulli | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 25 | 50 | Cluster Pays | 25 | 20 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi

















