Slot demo gratuita
Super Burning Wins: Respin Demo
Prova Super Burning Wins: Respin di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Super Burning Wins: Respin gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Super Burning Wins: Respin con altri giochi da casinò
![]() Super Burning Wins: Respin Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Mascot Gaming | Popiplay |
| Data di uscita | 01/11/2019 | 10/03/2025 | 01/04/2024 | 30/09/2020 | 29/10/2025 |
| Volatilità | Media | Alta | Alta | Media | Bassa |
| Puntata minima | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,1 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 240 | 45 | 100 |
| Vincita massima | x150 | x5000 | x10.000 | x1000 | x2500 |
| RTP | 96 % | 96,47 % | 96,02 % | 95 % | 96,12 % |
| Rulli | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Linee di pagamento | 5 | Cluster Pays | 40 | 9 (Bothway) | 5 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | × | × | ✓ | ✓ | × |
| Giri gratuiti | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Cascate | × | ✓ | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Super Burning Wins di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2018 | 96,27 % | Media | |
![]() | Super Burning Wins: Respin Gioco attuale | 2019 | 96 % | Media |
Altri giochi

















