Slot demo gratuita
Vikings Fortune: Hold and Win Demo
Prova Vikings Fortune: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Vikings Fortune: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
25
Puntata minima
0.25
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2019-03-21
RTP
95.2%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Vikings Fortune: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Vikings Fortune: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | Gaming Corps | PG Soft | Pragmatic Play | Bigpot Gaming |
| Data di uscita | 21/03/2019 | 17/02/2025 | 12/11/2021 | 01/08/2022 | 17/08/2022 |
| Volatilità | Media-alta | Media | Media | Alta | Media |
| Puntata minima | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Vincita massima | x1435 | x2000 | x1548 | x4500 | x7290 |
| RTP | 95,2 % | 96,25 % | 96,71 % | 95,12 % | 82,29 % |
| Rulli | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 25 | 20 | — | 20 | 243 |
| Progressivo | × | × | × | × | ✓ |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Altri giochi
















