Slot demo gratuita
Dogmasons MegaWOOF Demo
Prova Dogmasons MegaWOOF di Popiplay gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Dogmasons MegaWOOF gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Dogmasons MegaWOOF con altri giochi da casinò
![]() Dogmasons MegaWOOF Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Popiplay | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Pragmatic Play |
| Data di uscita | 11/04/2023 | 30/10/2025 | 03/10/2023 | 16/01/2023 | 26/09/2023 |
| Volatilità | Alta | Media | Media | Media-alta | Alta |
| Puntata minima | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| Puntata massima | 50 | 100 | 100 | 100 | 240 |
| Vincita massima | x5000 | x5000 | x1000 | 1040 | x7500 |
| RTP | 96,8 % | 96,47 % | 96,52 % | 96,5 % | 96,08 % |
| Rulli | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Linee di pagamento | 262.144 | Cluster Pays | 5 | 5 | Cluster Pays |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | × | ✓ | × | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Simbolo Scatter | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Moltiplicatore | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Cascate | × | × | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Dogmasons di Popiplay
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | 95,98 % | Alta | |
![]() | Dogmasons MegaWOOF Gioco attuale | 2023 | 96,8 % | Alta |
Altri giochi



















