Slot demo gratuita
Dogmasons G.O.A.T. Demo
Prova Dogmasons G.O.A.T. di Popiplay gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Dogmasons G.O.A.T. gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Dogmasons G.O.A.T. con altri giochi da casinò
![]() Dogmasons G.O.A.T. Gioco attuale | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Popiplay | PG Soft | Playson | Pragmatic Play | AvatarUX Studios |
| Data di uscita | 15/11/2022 | 03/06/2022 | 01/11/2019 | 29/03/2021 | 16/09/2021 |
| Volatilità | Alta | Media | Media | Alta | Alta |
| Puntata minima | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Puntata massima | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vincita massima | x3525 | x3687 | x150 | x5000 | x10.690 |
| RTP | 95,98 % | 96,79 % | 96 % | 95,46 % | 95,5 % |
| Rulli | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Linee di pagamento | 20 | 2304 | 5 | 20 | 8192 (Bothway) |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cascate | × | ✓ | × | × | ✓ |
Serie di giochi
Scopri la collezione Dogmasons di Popiplay
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dogmasons G.O.A.T. Gioco attuale | 2022 | 95,98 % | Alta |
![]() | 2023 | 96,8 % | Alta |
Altri giochi















