Slot demo gratuita
Sunny Fruits: Hold and Win Demo
Prova Sunny Fruits: Hold and Win di Playson gratis in modalità demo. Scopri RTP, volatilità, funzionalità e le informazioni disponibili sul gioco.

Modalità demo
Gioca con denaro reale Sunny Fruits: Hold and Win gioca gratis
Dettagli del gioco
Informazioni sul gioco
Provider
Linee di pagamento
10
Puntata minima
0.1
Puntata massima
100
Volatilità
Data di uscita
2020-02-20
RTP
95.05%
Tipo di gioco
Rulli
5
Categorie
Temi e funzionalità
Temi
Funzionalità
Confronto
Profilo della slot
Confronto
Confronta Sunny Fruits: Hold and Win con altri giochi da casinò
![]() Sunny Fruits: Hold and Win Gioco attuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Playson | FTG | Atomic Slot Lab | FTG | Atomic Slot Lab |
| Data di uscita | 20/02/2020 | 10/04/2022 | 08/04/2025 | 22/06/2021 | 19/07/2023 |
| Volatilità | Media-alta | Alta | Media | Media | Media |
| Puntata minima | 0,1 | 0,1 | 0,88 | 1 | 0,25 |
| Puntata massima | 100 | 100 | 220 | 500 | 100 |
| Vincita massima | x1193 | x1600 | x1700 | x2000 | x4300 |
| RTP | 95,05 % | 96,3 % | 95,57 % | 97,2 % | 95,52 % |
| Rulli | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Linee di pagamento | 10 | 20 (Bothway) | 243 | 80 | 1875 |
| Progressivo | × | × | × | × | × |
| Simbolo Wild | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Giri gratuiti | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simbolo Scatter | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moltiplicatore | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Cascate | × | ✓ | × | × | × |
Serie di giochi
Scopri la collezione Sunny Fruits di Playson
| Gioco | Anno | RTP | Volatilità | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sunny Fruits: Hold and Win Gioco attuale | 2020 | 95,05 % | Media-alta |
![]() | 2020 | 95,7 % | Media-alta | |
![]() | 2024 | 95,74 % | Alta |
Altri giochi


















